| Player | Team | Sensitivity | DPI | eDPI | cm/360 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shroud | Streamer | 0.8 | 450 | 360 | 48.3 |
| Aceu | Streamer | 2 | 400 | 800 | 44.2 |
| TenZ | Streamer | 0.47 | 800 | 376 | 43.2 |
| Hiko | Streamer | 0.8 | 400 | 320 | 50.8 |
| Wardell | Streamer | 0.35 | 800 | 280 | 58.0 |
| Asuna | Streamer | 0.4 | 800 | 320 | 50.8 |
| Mixwell | Streamer | 0.6 | 800 | 480 | 33.8 |
| Skadoodle | Streamer | 0.9 | 400 | 360 | 48.3 |
| Stewie2K | Streamer | 1.8 | 400 | 720 | 49.1 |
| EliGE | Streamer | 1.6 | 400 | 640 | 55.2 |
Yaw Value: 0.0066 degrees per count
Formula: cm/360 = (360 / (yaw × sensitivity × DPI)) × 2.54
Use our converter to maintain consistent cm/360 when switching between games
Ubisoft Snowdrop Engine
Method: official-doc
Use our converter to match your XDefiant sensitivity in other games