| Player | Team | Sensitivity | DPI | eDPI | cm/360 |
|---|---|---|---|---|---|
| HusKerrs | NRG Esports | 7 | 400 | 2800 | 5.4 |
| Aydan | NRG Esports | 6 | 400 | 2400 | 6.3 |
| Biffle | NRG Esports | 8 | 400 | 3200 | 4.7 |
| SuperEvan | NRG Esports | 7 | 400 | 2800 | 5.4 |
| Swagg | FaZe Clan | 6 | 400 | 2400 | 6.3 |
| BobbyPoff | FaZe Clan | 7 | 400 | 2800 | 5.4 |
| Fifakill | FaZe Clan | 8 | 400 | 3200 | 4.7 |
| ZLaner | 100 Thieves | 6 | 400 | 2400 | 6.3 |
| Tommey | 100 Thieves | 7 | 400 | 2800 | 5.4 |
| Vikkstar | 100 Thieves | 8 | 400 | 3200 | 4.7 |
Yaw Value: 0.0066 degrees per count
Formula: cm/360 = (360 / (yaw × sensitivity × DPI)) × 2.54
Use our converter to maintain consistent cm/360 when switching between games
Activision IW Engine
Method: official-doc
Use our converter to match your Warzone 2 sensitivity in other games