| Player | Team | Sensitivity | DPI | eDPI | cm/360 |
|---|---|---|---|---|---|
| OperatorDrewski | Streamer | 0.8 | 800 | 640 | 25.4 |
| Karmakut | Streamer | 0.6 | 800 | 480 | 33.8 |
| Milsim | Streamer | 0.7 | 800 | 560 | 29.0 |
| TacticalBrit | Streamer | 0.5 | 800 | 400 | 40.6 |
| Jabbers | Streamer | 0.9 | 800 | 720 | 22.6 |
| SovietWomble | Streamer | 0.65 | 800 | 520 | 31.2 |
| LtBuzzLtBuzz | Streamer | 0.75 | 800 | 600 | 27.1 |
| DevildogGamer | Streamer | 0.55 | 800 | 440 | 36.9 |
| Milsim | Streamer | 0.7 | 800 | 560 | 29.0 |
| TacticalBrit | Streamer | 0.5 | 800 | 400 | 40.6 |
Yaw Value: 0.00573 degrees per count
Formula: cm/360 = (360 / (yaw × sensitivity × DPI)) × 2.54
Use our converter to maintain consistent cm/360 when switching between games
Unreal Engine 4 Standard
Method: official-doc
Use our converter to match your Insurgency: Sandstorm sensitivity in other games