| Player | Team | Sensitivity | DPI | eDPI | cm/360 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pestily | Streamer | 0.4 | 800 | 320 | 50.8 |
| Lvndmark | Streamer | 0.35 | 800 | 280 | 58.0 |
| AquaFPS | Streamer | 0.45 | 800 | 360 | 45.2 |
| DeadlySlob | Streamer | 0.5 | 800 | 400 | 40.6 |
| Klean | Streamer | 0.38 | 800 | 304 | 53.4 |
| Veritas | Streamer | 0.42 | 800 | 336 | 48.3 |
| JesseKazam | Streamer | 0.36 | 800 | 288 | 56.4 |
| Smoke | Streamer | 0.44 | 800 | 352 | 46.1 |
| Gigabeef | Streamer | 0.39 | 800 | 312 | 52.1 |
| Tweak | Streamer | 0.41 | 800 | 328 | 49.5 |
Yaw Value: 0.006 degrees per count
Formula: cm/360 = (360 / (yaw × sensitivity × DPI)) × 2.54
Use our converter to maintain consistent cm/360 when switching between games
Unity Engine Standard
Method: official-doc
Use our converter to match your Escape From Tarkov sensitivity in other games