| Player | Team | Sensitivity | DPI | eDPI | cm/360 |
|---|---|---|---|---|---|
| HusKerrs | Streamer | 6 | 800 | 4800 | 14.4 |
| Aydan | Streamer | 7 | 800 | 5600 | 12.3 |
| Biffle | Streamer | 5.5 | 800 | 4400 | 15.7 |
| Swagg | Streamer | 6.5 | 800 | 5200 | 13.3 |
| Fifakill | Streamer | 5 | 800 | 4000 | 17.3 |
| SuperEvan | Streamer | 6.2 | 800 | 4960 | 14.0 |
| Iron | Streamer | 5.8 | 800 | 4640 | 14.9 |
| WarsZ | Streamer | 6.8 | 800 | 5440 | 12.7 |
| Newbz | Streamer | 5.2 | 800 | 4160 | 16.6 |
| Tommey | Streamer | 6.1 | 800 | 4880 | 14.2 |
Yaw Value: 0.0066 degrees per count
Formula: cm/360 = (360 / (yaw × sensitivity × DPI)) × 2.54
Use our converter to maintain consistent cm/360 when switching between games
Activision IW Engine
Method: official-doc
Use our converter to match your Call of Duty: Warzone sensitivity in other games